![]() | Dr. Zengdi Bao Beijing Institute of Technology Beijing, China AP-S, MTT-S, GRS-S | ![]() | Dr. Martina Teresa Bevacqua Università Mediterranea di Reggio Calabria, Italy IEEE, AP-S, EMBS, YP, SIGHT |
![]() | Dr. Yifan Chen University of Electronic Science and Technology of China AP-S, EMBS | ![]() | Dr. Alessandro Fanti University of Cagliari, Italy MTT-S, APS |
![]() | Dr. Yueming Gao Fuzhou University, China EMBS | ![]() | Dr. Luis Gomez Purdue University Indiana, USA AP-S |
![]() | Dr. Changzhan Gu Shanghai Jiao Tong University, China MTT-S, EMBS | ![]() | Dr. Hong Hong Nanjing University of Science and Technology, China MTT-S |
![]() | Dr. Shaoying Huang Singapore University of Technology and Design, Singapore MTT-S | ![]() | Dr. Kai Kang University of Electronic Science and Technology of China, China MTT-S, SSCC |
![]() | Dr. Asimina Kiourti The Ohio State University, USA MTT-S, APS | ![]() | Dr. Stavros Koulouridis University of Patras, Greece MTT-S, APS |
![]() | Dr. Yang Li Baylor University, USA AP-S, MTT-S | ![]() | Dr. Wei Jie Jonathan Lee National University Hospital Singapore |
![]() | Dr. Tian Hong Loh UK National Physical Laboratory, UK MTT-S, AP-S | ![]() | Dr. Lian Leng Low Singapore General Hospital Singapore |
![]() | Dr. Rui Ma Mitsubishi Electric Research Laboratories, USA MTT-S, CAS, SSCS | ![]() | Dr. Tomislav Markovic University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb, Croatia MTT-S |
![]() | Dr. Sudip Nag Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur, India EMBS, Sensors, Nanotechnology | ![]() | Dr. Marco Mercuri Mediterranea University of Reggio Calabria, Italy MTT-S, EMBS, GNB |
![]() | Dr. Marco Pasian University of Pavia, Italy MTT-S, APS | ![]() | Dr. Emily Porter McGill University, Montreal, Canada APS, EMBS, YP |
![]() | Dr. Anil RamRakhyani Verily (Google) Life Sciences, USA AP-S | ![]() | Dr. Masood Ur Rehman University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom AP-S, MTT-S, EMBS |
![]() | Dr. Benjamin Sanchez University of Utah, USA EMBS | ![]() | Dr. Fu-Kang Wang National Sun Yat-sen University, Sizihwan, Kaohsiung, Taiwan MTT-S, IEEE Sensors Council |
![]() | Dr. Shiquan Wang Nanyang Technological University, Singapore | ![]() | Dr. Xiong Wang ShanghaiTech University, China MTT-S, AP-S, EMBS, IPS |
![]() | Dr. Chung-Tse Michael Wu Rutgers University, USA MTT-S, AP-S, ComSoc | ![]() | Dr. Xiuzhu Ye Beijing Institute of Technology, China MTT-S, AP-S, YP, BTS |
![]() | Dr. Chin-Lung Yang National Cheng Kung University, RoC MTT-S, AP-S | ![]() | Dr. Tuba Yilmaz Istanbul Technical University, Turkey AP-S, others: IEEE young professionals |
![]() | Xuezhi Zeng Chalmers University of Technology, Sweden MTT-S, APS, EMBS | ![]() | Dr. Maxim Zhadobov CNRS/IETR France AP-S, MTT-S, EMBS |
![]() | Dr. Xiaotong Zhang Zhejiang University, China AP-S, MTT-S, EMBS, others: I& M-S | ![]() | Dr. Yuanjin Zheng Nanyang Technological University, Singapore MTT-S, EMBS, CAS, SSC |
Associate Editors Emeritus
![]() | Dr. Wenquan Che Nanjing University of Science and Technology, China MTT-S | ![]() | Dr. James C. M. Hwang Lehigh University, USA MTT-S, EDS |
![]() | Dr. Koichi Ito Chiba University, Japan APS, MTT-S, EMBS, EMC | ![]() | Dr. Stephen D. O’Driscoll Verily, USA MTT-S, EMBS, SSCS, CAS |
![]() | Dr. Mohammad-Reza Tofighi Penn State Harrisburg, USA MTT-S, APS | ![]() | Dr. Arun Venkatasubramanian Cambridge Consultants, UK MTT-S, APS, EMBS |
![]() | Dr. Steven Wright Texas A&M University, USA EMBS, APS | ![]() | Dr. Qammer H. Abbasi University of Glasgow, UK MTT-S, APS |
![]() | Dr. Akram Alomainy Queen Mary University of London, UK MTT-S, APS | ![]() | Dr. Christoph Baer Ruhr-University, Bochum Germany MTT-S, APS |
![]() | Dr. Konstanty Bialkowski The University of Queensland, Australia APS, MTT-S, Comm, SP | ![]() | Dr. Pai-Yen Chen University of Illinois at Chicago, USA APS, Photonics, EMBS |
![]() | Dr. Lorenzo Crocco CNR – IREA – National Research Council of Italy, Institute for Electromagnetic Sensing of the Environment, Italy APS, EMBS, GRS | ![]() | Dr. Qi Duan U.S. Food and Drug Administration, USA EMBS |
![]() | Dr. Roberto Gómez-García University of Alcalá, Spain MTT-S, CAS, SSC | ![]() | Dr. Katia Grenier LAAS-CNRS, France MTT-S, EMBS |
![]() | Dr. Konstantina S. Nikita National Technical University of Athens, Greece MTT-S, APS, EMBS | ![]() | Dr. Milica Popovic McGill University, Montréal, Canada MTT-S, APS, EMBS, WIE |
![]() | Dr. Dominique Schreurs University of Leuven, Belgium MTT-S | ![]() | Dr. Michal Cifra Institute of Photonics and Electronics of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic MTT-S, EMBS |
![]() | Dr. Paolo Ravazzani Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR IEIIT. Italy. EMBS | ![]() | Dr. Sandra Costanzo University of Calabria, Italy MTT-S, APS, EMBS, GRSS, SC, SCS, ITS |
![]() | Dr. Micaela Liberti University of Rome Sapienza, Italy MTT-S, EMBS | ![]() | Dr. Xudong Chen National University of Singapore, Singapore MTT-S, AP-S, GRSS |
![]() | Dr. Atif Shamim King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia MTT-S, AP-S, Sensors | ![]() | Dr. Amin Arbabian Stanford University, USA MTT-S, EMBS, SSCS, AP-S |
![]() | Dr. G.E. Bridges University of Manitoba, Canada MTT-S, APS, EMBS, IMS, EMC | ![]() | Dr. S. F. Chang National Chung Cheng University, Taiwan MTT-S, APS, COM, SSCS |
![]() | Dr. Christian Damm Ulm University Ulm, Germany MTT-S, EMBS, APS | ![]() | Dr. Georg Fischer FAU – Friedrich- Alexander-University Erlangen-Nürnberg, Germany MTT-S, APS, EMBS, VTC, COMSOC |
![]() | Xiaodong Yang Xidian University, China APS, EMBS | ![]() | Dr. Hadi Heidari University of Glasgow, UK CAS, SSCS, EMBS |
![]() | Dr. Mehmet Rasit Yuce Monash University, Australia EMBS | ![]() | Dr. Changzhi Li Texas Tech University, USA MTT-S, EMBS, I&M |
![]() | Dr. Xi Lin (Vick) Chen Telfair Ave Sylmar, USA | ![]() | Dr. Ping Jack J. Soh University of Oulu, Finland |
In memory of Dr. Mojgan Danesgmand

Dr. Mojgan Daneshmand
University of Alberta
Canada
MTT-S, APS, EMBS







































































